销售经理:赵经理
联系电话:18672748899
销售经理:晏经理
联系电话:18827590999
网址:www.clzqy999.com
邮箱:1511056129@qq.com
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 液化气体运输车 | 产品型号 | 液化气体运输车 |
总质量(Kg) | 32000 | 额定载质量(Kg) | 16170 |
整备质量(Kg) | 15700 | 外形尺寸(mm) | 11710x2524x3800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350 | 最高车速(Km/h) | 79 |
配置 | 介质为液化石油气,丙烷,类项号为2.1,充装系数为420千克/立方米,有效容积为38.5立方米,罐体截面圆型,外形尺寸:直径2500毫米,直筒长度为6216毫米,罐体总长为8695毫米,该车为运输液化石油气,丙烷的专用运输车。危险品车辆类型为FL型,侧面和后下部防护材质为Q235A;侧防护用焊接方式与车辆纵梁连接,后下部防护装置用螺栓与车梁连接,截面高100毫米,宽40毫米,下边缘离地高度500毫米,该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪和限速装置,限速79km/h,仅用子午胎和前置排气管和前盘制动器和安装ABS的底盘,ABS系统生产厂家1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,选装人孔在罐体后封头上,选装挡泥板,软管架,不锈钢阀门箱。发动机与油耗值的对应关系分别为:43.71L/100km(CA6DK1-28E5和CA6DK1-28E51),39.39L/100km(CA6DK1-32E51) | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 7146 7146 7146 7700 | 209 239 209 238 |
【专用功能说明】 | |||
介质为液化石油气,丙烷,类项号为2.1,充装系数为420千克/立方米,有效容积为38.5立方米,罐体截面圆型,外形尺寸:直径2500毫米,直筒长度为6216毫米,罐体总长为8695毫米,该车为运输液化石油气,丙烷的专用运输车。危险品车辆类型为FL型,侧面和后下部防护材质为Q235A;侧防护用焊接方式与车辆纵梁连接,后下部防护装置用螺栓与车梁连接,截面高100毫米,宽40毫米,下边缘离地高度500毫米,该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪和限速装置,限速79km/h,仅用子午胎和前置排气管和前盘制动器和安装ABS的底盘,ABS系统生产厂家1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,选装人孔在罐体后封头上,选装挡泥板,软管架,不锈钢阀门箱。发动机与油耗值的对应关系分别为:43.71L/100km(CA6DK1-28E5和CA6DK1-28E51),39.39L/100km(CA6DK1-32E51) |